产品详情
改性PA66
增韧PA66类 | |
类型 | 牌号 |
本色增韧PA66(耐热老化) | A531 |
黑色增韧PA66(耐热老化) | A531B02 |
玻纤增强PA66类 | |
本色PA66+GF10 | A52G10 |
本色PA66+GF20 | A52G20 |
本色PA66+GF30 | A52G30 |
本色PA66+GF50 | A52G50NC |
黑色增强耐水解PA66 | A52G30BAH |
玻纤增强增韧PA66类 | |
本色增韧PA66+GF15 | A51G15 |
黑色增韧PA66+GF30(耐热老化) | A51G30B01 |
本色增韧PA66+GF30 | A51G30NC010 |
本色增韧PA66+GF30 | A51G30NC015 |
本色增韧PA66+GF30 | A51G30NC011 |
本色增韧PA66+GF33 | A51G3311 |
阻燃PA66类 | |
本色氮系V0阻燃PA66 | A52NHNC08 |
黑色红磷V0阻燃PA66 | A52NHB05 |
增强阻燃PA66类 | |
黑色红磷V0阻燃增强PA66 | A52G25NHB03 |
本色磷氮系V0阻燃增强PA66 | A52G30NH |
灰色溴系V0阻燃增强PA66 | A52G25NGY16 |
其他改性PA66 | |
橙色PA66 | A52O15 |
黑色耐热老化PA66 | A52B01HR |
增韧PA66类
产品简介:增韧改性PA66,产品主要应用于汽车线束扎带、卡扣等,可广泛应用于汽车、电动工具、运动器材、工业零部件等对材料综合机械性能(特别是抗冲击性)要求苛刻的领域。
产品详情:增韧改性PA66,注塑级,具有优异的高抗冲、耐低温以及耐长期热老化性能。
主要性能项目 | 单位 | 测试标准 | 本色增韧PA66(耐热老化) A531 |
黑色增韧PA66(耐热老化) A531B02 |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.119 | 1.212 |
灰分 | % | ISO 3451 | / | / |
拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 67 | 59 |
断裂伸长率 | % | ISO 527 | 24 | 36 |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 94 | 82 |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 2559 | 2242 |
悬臂梁缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 18.4 | 19.4 |
悬臂梁缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 17.1 | 12.8 |
简支梁无缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 179 | N | 356 |
简支梁无缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 179 | N | 94 |
熔融指数(275℃/2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 40.3 | 41.3 |
热变形温度(1.8 MPa) | ℃ | ISO 75 | 69 | 70 |
玻纤增强PA66类
产品简介:玻璃纤维增强改性PA66,产品主要应用于汽车接插件和其他汽车部件,凭借其卓越的综合性能,成为代替金属的首 选材料之一,尤其是在汽车、电子电气和工业机械领域扮演着不可替代的角色。
产品详情:玻璃纤维增强PA66,注塑级,具有优良的力学性能和耐热性能、良好的尺寸稳定性和成型加工性能。
主要性能项目 | 单位 | 测试标准 | 本色PA66+GF10 A52G10 |
本色PA66+GF20 A52G20 |
本色PA66+GF30 A52G30 |
本色PA66+GF50 A52G50NC |
黑色增强耐水解PA66 A52G30BAH |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.191 | 1.28 | 1.362 | 1.555 | 1.381 |
灰分 | % | ISO 3451 | 10 | 20 | 30 | 50 | 32 |
拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 112 | 149 | 196 | 218 | 199 |
断裂伸长率 | % | ISO 527 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 163 | 222 | 289 | 331 | 294 |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 4140 | 6280 | 9059 | 13108 | 9550 |
悬臂梁缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 7.8 | 9.7 | 15.8 | 22.5 | 14.3 |
悬臂梁缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 7.6 | 8.9 | 13.2 | 19.9 | 11.2 |
简支梁无缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 52 | 69 | 98 | 129 | 96 |
简支梁无缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 36 | 58 | 87 | 116 | 65 |
熔融指数(275℃/2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 22.3 | 23.3 | 10.3 | 3.1 | 10 |
热变形温度(1.8 MPa) | ℃ | ISO 75 | 209 | 241 | 251 | 243 | 250 |
玻纤增强增韧PA66类
产品简介:玻璃纤维增强增韧改性PA66,产品主要应用于汽车减震器、汽车接插件以及高铁扣配件等,在高温、高负载、强冲击环境中代替金属,是高铁、汽车、电子、机械领域的核心材料。
产品详情:玻璃纤维增强增韧PA66,注塑级,具有优良的力学性能和耐热性能、良好的抗冲击性能、尺寸稳定性和成型加工性能。
主要性能项目 | 单位 | 测试标准 | 本色PA66+GF15 A51G15 |
黑色增韧PA66+GF30 (耐热老化)A51G30B01 |
增韧PA66+GF30 A51G30NC010 |
增韧PA66+GF30 A51G30NC011 |
增韧PA66+GF30 A51G30NC015 |
增韧PA66+GF33 A51G3311 |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.233 | 1.36 | 1.327 | 1.377 | 1.306 | 1.344 |
灰分 | % | ISO 3451 | 15 | 30 | 30 | 34 | 30 | 33 |
拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 129 | 163 | 152 | 178 | 147 | 161 |
断裂伸长率 | % | ISO 527 | 7 | 6.4 | 7 | 8 | 8 | 7 |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 187 | 239 | 220 | 267 | 218 | 235 |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 5083 | 8110 | 6860 | 9134 | 7039 | 7711 |
悬臂梁缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 12 | 20.4 | 22.3 | 25 | 30.4 | / |
悬臂梁缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 7.8 | 15.3 | 16.2 | 18 | 23.8 | / |
简支梁无缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 91 | 92 | 117 | 108 | 104 | 102 |
简支梁无缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 52 | 81 | 115 | 111 | 104 | / |
熔融指数(275℃/2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 24.9 | 3.6 | 8.1 | 6.7 | 3.1 | 3.1 |
热变形温度(1.8 MPa) | ℃ | ISO 75 | 233 | 236 | 237 | 249 | 228 | 239 |
熔点 | ℃ | ISO 11357 | / | / | / | 267.9 | / | 274.2 |
体积电阻 | Ω | IEC 60093 | / | / | 1.342×1015(干态) | 3.241×1015(干态) | / | 2.141×1015(干态) |
1.187×1015(湿态) | 4.909×1011(湿态) | 1.016×1011(湿态) |
阻燃PA66类
产品简介:阻燃改性PA66,产品主要应用于电子接插件、家用电器、储能领域等众多安全敏感型行业。
产品详情:阻燃PA66,氮系及磷系,注塑级,产品具有出色的阻燃性、优异的综合力学性能、良好的耐热性和电绝缘性以及成型加工性能。
主要性能项目 | 单位 | 测试标准 | 本色氮系V0阻燃 A52NHNC08 |
黑色红磷V0阻燃 A52NHB05 |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.171 | 1.188 |
灰分 | % | ISO 3451 | / | / |
拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 77 | 57 |
断裂伸长率 | % | ISO 527 | 6 | 18 |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 105 | 88 |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 2963 | 2696 |
悬臂梁缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 9.4 | 7.8 |
悬臂梁缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 8.8 | 7.3 |
简支梁无缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 36 | 86 |
简支梁无缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 45 | 79 |
熔融指数(275℃/2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 85.5 | 16.3 |
热变形温度(1.8 MPa) | ℃ | ISO 75 | 73 | 74 |
阻燃性能 | 1.6mm | UL94 | V-0 | - |
3.2mm | V-0 | V-0 |
增强阻燃PA66类
产品简介:玻璃纤维增强阻燃改性PA66,产品主要应用于电子电器、新能源汽车以及需要耐热阻燃的工业部件。
产品详情:玻璃纤维增强阻燃PA66,磷系、磷氮系和溴系,注塑级,产品具有优异的阻燃性、高强度和高刚性的特点。
主要性能项目 | 单位 | 测试标准 | 黑色红磷V0阻燃增强25 A52G25NHB03 |
本色磷氮系V0阻燃增强30 A52G30NH |
灰色溴系V0阻燃增强25 A52G25NGY16 |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.417 | 1.417 | 1.547 |
灰分 | % | ISO 3451 | 32 | 33 | 29 |
拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 145 | 136 | 137 |
断裂伸长率 | % | ISO 527 | 5 | 2 | 6 |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 207 | 200 | 204 |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 8761 | 8769 | 8501 |
悬臂梁缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 8.8 | 9.4 | 11.4 |
悬臂梁缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 7.9 | 9.9 | 9.2 |
简支梁无缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 59 | 56 | 72 |
简支梁无缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 47 | 51 | 57 |
熔融指数(275℃/2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 7.8 | 25.4 | 31.5 |
热变形温度(1.8 MPa) | ℃ | ISO 75 | 229 | 216 | 225 |
阻燃性能 | 1.6mm | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 |
3.2mm | - | V-0 | V-0 |
其他改性PA66
产品简介:配色改性PA66及耐热老化改性PA66,产品主要应用于新能源汽车接插件以及高铁挡板座等。
产品详情:配色PA66和耐热老化PA66,注塑级,产品具有高流动性以及耐长期热老化的特点。
主要性能项目 | 单位 | 测试标准 | 橙色PA66 A52O15 |
黑色耐热老化PA66 A52B01HR |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.145 | 1.143 |
灰分 | % | ISO 3451 | / | / |
拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 82 | 84 |
断裂伸长率 | % | ISO 527 | 7 | 17 |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 110 | 116 |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 2963 | 3065 |
悬臂梁缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 7.5 | 9.5 |
悬臂梁缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 8.8 | 10.7 |
简支梁无缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 249 | 376 |
简支梁无缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 87 | 125 |
熔融指数(275℃/2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 60.8 | 10.7 |
热变形温度(1.8 MPa) | ℃ | ISO 75 | 76 | 84 |
关键词: