language
产品详情
改性PBT
增强增韧PBT类 | ||
1 | 本色增韧PBT+GF10 | W31G10NC01 |
2 | 本色增韧PBT+GF15 | W31G15 |
3 | 本色增韧PBT+GF20 | W31G20 |
4 | 本色增韧PBT+GF30 | W31G30 |
阻燃PBT类 | ||
1 | 白色溴系V0阻燃PBT | W31NWT15 |
增强阻燃PBT类 | ||
1 | 灰色溴系V0阻燃增强PBT | W31G20NGY16 |
2 | 黑色溴系V0阻燃增强PBT | W31G30NB07 |
增强增韧PBT类
产品简介:玻璃纤维增强增韧改性PBT,本类型产品主要应用于汽车零部件和接插件、高端电子电器、家用电器、消费电子、工业装备部件等 。
产品详情:玻璃纤维增强增韧PBT,注塑级,产品具有良好的刚韧平衡性,优异的耐热、耐化学、电气性能和加工性能。
主要性能项目 | 单位 | 测试标准 | 本色增韧PBT+GF10 W31G10NC01 |
本色增韧PBT+GF15 W31G15 |
本色增韧PBT+GF20 W31G20 |
本色增韧PBT+GF30 W31G30 |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.354 | 1.389 | 1.429 | 1.503 |
灰分 | % | ISO 3451 | 10 | 15 | 20 | 30 |
拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 79 | 98 | 106 | 131 |
断裂伸长率 | % | ISO 527 | 6 | 6 | 7 | 6 |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 126 | 146 | 162 | 200 |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 4077 | 4859 | 5730 | 8565 |
悬臂梁缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 12.8 | 13.8 | 14.3 | 17.2 |
悬臂梁缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 8.1 | 8.3 | 9.2 | 13 |
简支梁无缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 78 | 62 | 66 | 75 |
简支梁无缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 45 | 42 | 48 | 78 |
熔融指数(235℃/2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 8.5 | 2.5 | 2.3 | 5.5 |
热变形温度(1.8 MPa) | ℃ | ISO 75 | 179 | 185 | 199 | 206 |
阻燃PBT类
产品简介:阻燃改性PBT,本类型产品主要应用于新能源汽车电控系统、电子电器连接器、光伏、家用电器等行业。
产品详情:阻燃PBT,注塑级,磷-氮无卤体系,溴-锑纳米化、超支化聚合物改性,产品具有高等级阻燃性,卓越电性能、耐久加工与高流动性的特点。
主要性能项目 | 单位 | 测试标准 | 白色溴系V0阻燃PBT W31NWT15 |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.416 |
灰分 | % | ISO 3451 | / |
拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 50 |
断裂伸长率 | % | ISO 527 | 11 |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 77 |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 2323 |
悬臂梁缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 7.9 |
悬臂梁缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 7.5 |
简支梁无缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 152 |
简支梁无缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 74 |
熔融指数(235℃/2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 19.6 |
热变形温度(1.8 MPa) | ℃ | ISO 75 | 64 |
阻燃性能 | 1.6mm | UL94 | V-0 |
3.2mm | V-0 |
增强阻燃PBT类
产品简介:玻璃纤维增强阻燃改性PBT,本类型产品主要应用新能源汽车充电,微型化集成电路、高压储能,高端电子等行业。
产品详情:玻璃纤维增强阻燃PBT,注塑级,本类型产品具有高燃性、高流动低翘曲、电性能与耐候性、高灼热丝以及高强度刚性的特点。
主要性能项目 | 单位 | 测试标准 | 灰色溴系V0阻燃增强PBT W31G20NGY16 |
黑色溴系V0阻燃增强PBT W31G30NB07 |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.578 | 1.65 |
灰分 | % | ISO 3451 | 22 | 37 |
拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 84 | 128 |
断裂伸长率 | % | ISO 527 | 5 | 6 |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 125 | 192 |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 5931 | 11135 |
悬臂梁缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 7.8 | 9.2 |
悬臂梁缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 180 | 7.8 | 8.7 |
简支梁无缺口冲击强度(23℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 38 | 64 |
简支梁无缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | ISO 179 | 26 | 64 |
熔融指数(235℃/2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 2.8 | 1.3 |
热变形温度(1.8 MPa) | ℃ | ISO 75 | 160 | / |
阻燃性能 | 1.6mm | UL94 | - | V-0 |
3.2mm | V-0 | V-0 | ||
灼热丝 | ℃ | IEC 60695 | 770℃不起燃 | 770℃不起燃 |
关键词: